Template:Compact periodic table
Periodic table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
dsb:Pśedłoga:Nawikašćik periodowy system el:Πρότυπο:Περιοδικός πίνακας fa:الگو:جدول تناوبی fr:Modèle:Palette Tableau périodique hi:साँचा:संक्षिप्त आवर्त सारणी hsb:Předłoha:Nawigaciska lajsta periodowy system id:Templat:Tabel periodik unsur kimia ko:틀:원소 주기율표 os:Шаблон:Элементты периодон системæ mt:Mudell:Tavla Perjodika kumpatta mn:Загвар:Үелэх систем ja:Template:元素周期表 no:Mal:Periodesystemet uz:Andoza:Davriy jadval pl:Szablon:Pierwiastki chemiczne pt:Predefinição:Tabela periódica compacta ru:Шаблон:Периодическая система элементов simple:Template:Periodic Table sk:Šablóna:Periodická tabuľka sr:Шаблон:Периодни систем елемената 2 tl:Suleras:Masinsing talaang peryodiko zh:Template:元素週期表