List of countries by natural gas imports
This is a list of countries by natural gas imports mostly based on The World Factbook [1]. For informational purposes several non-sovereign entities are also included in this list.
| Rank | Country/Region | Natural gas - imports (cu m) | Date of information |
|---|---|---|---|
| — | World | 957,600,000,000 | 2007 |
| 1 | |
130,300,000,000 | 2007 est. |
| 2 | Japan | 95,620,000,000 | 2007 est. |
| 3 | 22x20px Germany | 88,350,000,000 | 2007 est. |
| 4 | 22x20px Italy | 73,950,000,000 | 2007 est. |
| 5 | 22x20px Russia | 68,200,000,000 | 2007 est. |
| 6 | 22x20px Ukraine | 65,400,000,000 | 2007 est. |
| 7 | 22x20px France | 42,900,000,000 | 2007 est. |
| 8 | 22x20px Turkey | 35,830,000,000 | 2007 est. |
| 9 | 22x20px Spain | 34,470,000,000 | 2007 est. |
| 10 | 22x20px South Korea | 34,400,000,000 | 2007 est. |
| 11 | 22x20px United Kingdom | 29,200,000,000 | 2007 est. |
| 12 | 22x20px Netherlands | 25,730,000,000 | 2007 est. |
| 13 | 22x20px Belarus | 21,600,000,000 | 2007 est. |
| 14 | 22x20px Belgium | 17,340,000,000 | 2007 est. |
| 15 | Canada | 13,200,000,000 | 2007 est. |
| 16 | 22x20px Mexico | 11,690,000,000 | 2007 est. |
| — | 22x20px Taiwan | 10,900,000,000 | 2007 |
| 17 | 22x20px Kazakhstan | 10,800,000,000 | 2007 est. |
| 18 | 22x20px Hungary | 10,450,000,000 | 2007 est. |
| 19 | 22x20px Poland | 10,120,000,000 | 2007 est. |
| 20 | 22x20px Brazil | 10,000,000,000 | 2007 est. |
| 21 | India | 10,000,000,000 | 2007 est. |
| 22 | 22x20px Thailand | 9,800,000,000 | 2007 est. |
| 23 | 22x20px Austria | 9,658,000,000 | 2007 est. |
| 24 | 22x20px Czech Republic | 8,628,000,000 | 2007 est. |
| 25 | 22x20px Singapore | 6,600,000,000 | 2008 est. |
| 26 | 22x20px Slovakia | 6,268,000,000 | 2007 est. |
| 27 | 22x20px Iran | 6,100,000,000 | 2007 est. |
| 28 | 22x20px Australia | 5,689,000,000 | 2007 est. |
| 29 | 22x20px Romania | 4,800,000,000 | 2007 est. |
| 30 | 22x20px Finland | 4,576,000,000 | 2007 est. |
| 31 | 22x20px Ireland | 4,552,000,000 | 2007 est. |
| 32 | 22x20px Greece | 4,100,000,000 | 2007 est. |
| 33 | 22x20px Portugal | 4,095,000,000 | 2007 est. |
| 34 | China | 3,871,000,000 | 2007 est. |
| 35 | 22x20px Lithuania | 3,440,000,000 | 2007 est. |
| 36 | 22x20px Switzerland | 3,232,000,000 | 2007 est. |
| 37 | 22x20px Bulgaria | 3,229,000,000 | 2007 |
| — | 22x20px Hong Kong | 3,080,000,000 | 2008 est. |
| 38 | 22x20px Moldova | 2,440,000,000 | 2007 est. |
| 39 | 22x20px Chile | 2,400,000,000 | 2007 est. |
| 40 | 22x20px Jordan | 2,400,000,000 | 2007 est. |
| 41 | 22x20px Serbia | 2,100,000,000 | 2004 est. |
| 42 | 22x20px Armenia | 2,050,000,000 | 2007 est. |
| 43 | 22x20px Latvia | 2,040,000,000 | 2007 est. |
| 44 | Argentina | 1,900,000,000 | 2007 est. |
| 45 | 22x20px Georgia | 1,480,000,000 | 2007 est. |
| 46 | 22x20px United Arab Emirates | 1,343,000,000 | 2005 |
| 47 | 22x20px Luxembourg | 1,329,000,000 | 2007 est. |
| 48 | 22x20px Slovenia | 1,073,000,000 | 2005 |
| 49 | 22x20px Croatia | 1,055,000,000 | 2007 |
| 50 | 22x20px Sweden | 1,006,000,000 | 2007 est. |
| 51 | 22x20px Estonia | 1,003,000,000 | 2007 est. |
| 52 | 22x20px Kyrgyzstan | 750,000,000 | 2007 est. |
| — | 22x20px Puerto Rico | 736,200,000 | 2007 est. |
| 53 | 22x20px Tajikistan | 512,700,000 | 2008 |
| 54 | 22x20px Dominican Republic | 239,800,000 | 2005 |
| 55 | 22x20px Uruguay | 116,900,000 | 2007 |
| 56 | 22x20px Macedonia | 102,800,000 | 2007 |
| — | 22x20px Macau | 81,900,000 | 2008 est. |
| — | 22x20px Aruba | 0 | 2007 est. |
| 57 | 22x20px Afghanistan | 0 | 2007 est. |
| 58 | 22x20px Bahrain | 0 | 2007 est. |
| 59 | 22x20px Botswana | 0 | 2007 est. |
| 60 | 22x20px Solomon Islands | 0 | 2007 est. |
| 61 | 22x20px Benin | 0 | 2007 est. |
| 62 | 22x20px Burma | 0 | 2007 est. |
| 63 | 22x20px Bolivia | 0 | 2007 est. |
| 64 | 22x20px Bosnia and Herzegovina | 0 | 2005 |
| 65 | 22x20px Belize | 0 | 2007 est. |
| 66 | 22x20px Bangladesh | 0 | 2007 est. |
| 67 | 22x20px Bahamas | 0 | 2007 est. |
| — | 22x20px Bermuda | 0 | 2007 est. |
| — | 22x20px French Polynesia | 0 | 2007 est. |
| — | 22x20px Faroe Islands | 0 | 2007 est. |
| — | 22x20px Falkland Islands | 0 | 2007 est. |
| 68 | 22x20px Fiji | 0 | 2007 est. |
| 69 | 22x20px Ethiopia | 0 | 2007 est. |
| 70 | 22x20px El Salvador | 0 | 2007 est. |
| 71 | 22x20px Eritrea | 0 | 2007 est. |
| 72 | 22x20px Equatorial Guinea | 0 | 2007 est. |
| 73 | 22x20px Cyprus | 0 | 2007 est. |
| 74 | 22x20px Malaysia | 0 | 2007 est. |
| 75 | 22x20px Maldives | 0 | 2008 est. |
| 76 | 22x20px Oman | 0 | 2007 est. |
| 77 | 22x20px Malta | 0 | 2007 est. |
| 78 | 22x20px Mauritania | 0 | 2007 est. |
| 79 | 22x20px Mauritius | 0 | 2007 est. |
| 80 | 22x20px Morocco | 0 | 2007 est. |
| 81 | 22x20px Mali | 0 | 2007 est. |
| 82 | 22x20px Liberia | 0 | 2007 est. |
| 83 | 22x20px Zimbabwe | 0 | 2007 est. |
| 84 | 22x20px Zambia | 0 | 2007 est. |
| 85 | 22x20px Yemen | 0 | 2007 est. |
| 86 | 22x20px Swaziland | 0 | 2007 est. |
| 87 | 22x20px Samoa | 0 | 2007 est. |
| — | 22x20px Western Sahara | 0 | 2007 est. |
| 88 | 22x20px Namibia | 0 | 2007 est. |
| — | 22x20px U.S. Virgin Islands | 0 | 2007 est. |
| 89 | 22x20px Vietnam | 0 | 2007 est. |
| — | 22x20px British Virgin Islands | 0 | 2007 est. |
| 90 | 22x20px Venezuela | 0 | 2007 est. |
| 91 | 22x20px Saint Vincent and the Grenadines | 0 | 2007 est. |
| 92 | 22x20px Uzbekistan | 0 | 2007 est. |
| 93 | 22x20px Burkina Faso | 0 | 2007 est. |
| 94 | 22x20px Uganda | 0 | 2007 est. |
| 95 | 22x20px Tanzania | 0 | 2007 est. |
| 96 | 22x20px Turkmenistan | 0 | 2007 est. |
| 97 | 22x20px Timor-Leste | 0 | 2007 est. |
| 98 | 22x20px Tunisia | 0 | 2005 |
| 99 | 22x20px Sao Tome and Principe | 0 | 2007 est. |
| 100 | 22x20px Togo | 0 | 2007 est. |
| 101 | 22x20px Tonga | 0 | 2007 est. |
| — | 22x20px Turks and Caicos Islands | 0 | 2007 est. |
| 102 | 22x20px Trinidad and Tobago | 0 | 2007 est. |
| 103 | 22x20px Syria | 0 | 2007 est. |
| 104 | 22x20px Sudan | 0 | 2007 est. |
| 105 | 22x20px Saint Lucia | 0 | 2007 est. |
| 106 | 22x20px Somalia | 0 | 2007 est. |
| 107 | 22x20px Sierra Leone | 0 | 2007 est. |
| — | 22x20px Saint Helena | 0 | 2007 est. |
| 108 | 22x20px Senegal | 0 | 2007 est. |
| 109 | 22x20px South Africa | 0 | 2005 |
| 110 | 22x20px Seychelles | 0 | 2007 est. |
| 111 | 22x20px Saint Kitts and Nevis | 0 | 2007 est. |
| — | 22x20px Saint Pierre and Miquelon | 0 | 2007 est. |
| 112 | 22x20px Saudi Arabia | 0 | 2007 est. |
| 113 | 22x20px Rwanda | 0 | 2007 est. |
| 114 | 22x20px Panama | 0 | 2007 est. |
| 115 | 22x20px Pakistan | 0 | 2007 est. |
| 116 | 22x20px Peru | 0 | 2008 est. |
| 117 | 22x20px Paraguay | 0 | 2007 est. |
| 118 | 22x20px New Zealand | 0 | 2007 est. |
| 119 | 22x20px Nicaragua | 0 | 2007 est. |
| — | 22x20px Netherlands Antilles | 0 | 2007 est. |
| 120 | 22x20px Suriname | 0 | 2007 est. |
| 121 | 22x20px Nauru | 0 | 2007 est. |
| 122 | 22x20px Philippines | 0 | 2007 est. |
| 123 | 22x20px Qatar | 0 | 2007 est. |
| 124 | 22x20px Guinea-Bissau | 0 | 2007 est. |
| 125 | 22x20px Papua New Guinea | 0 | 2007 est. |
| 126 | File:Flag of Nepal.svg Nepal | 0 | 2008 est. |
| 127 | 22x20px Norway | 0 | 2007 est. |
| 128 | 22x20px Nigeria | 0 | 2007 est. |
| 129 | 22x20px Vanuatu | 0 | 2007 est. |
| 130 | 22x20px Niger | 0 | 2007 est. |
| — | 22x20px Niue | 0 | 2007 est. |
| — | 22x20px New Caledonia | 0 | 2007 est. |
| 131 | 22x20px Mozambique | 0 | 2007 est. |
| 132 | 22x20px Lebanon | 0 | 2007 est. |
| 133 | 22x20px Laos | 0 | 2007 est. |
| 134 | |
0 | 2007 est. |
| 135 | 22x20px Kiribati | 0 | 2007 est. |
| 136 | 22x20px North Korea | 0 | 2007 est. |
| 137 | 22x20px Kenya | 0 | 2007 est. |
| 138 | 22x20px Jamaica | 0 | 2007 est. |
| 139 | 22x20px Iraq | 0 | 2007 est. |
| 140 | 22x20px Malawi | 0 | 2007 est. |
| — | 22x20px Montserrat | 0 | 2007 est. |
| 141 | 22x20px Mongolia | 0 | 2007 est. |
| 142 | 22x20px Madagascar | 0 | 2007 est. |
| 143 | 22x20px Libya | 0 | 2007 est. |
| 144 | 22x20px Lesotho | 0 | 2007 est. |
| 145 | 22x20px Côte d'Ivoire | 0 | 2007 est. |
| 146 | 22x20px Israel | 0 | 2007 est. |
| 147 | 22x20px Indonesia | 0 | 2007 est. |
| 148 | 22x20px Iceland | 0 | 2007 est. |
| 149 | 22x20px Honduras | 0 | 2007 est. |
| 150 | 22x20px Haiti | 0 | 2007 est. |
| 151 | 22x20px Guyana | 0 | 2007 est. |
| 152 | 22x20px Guinea | 0 | 2007 est. |
| 153 | 22x20px Guatemala | 0 | 2007 est. |
| — | 22x20px Guam | 0 | 2007 est. |
| — | 22x20px Greenland | 0 | 2007 est. |
| 154 | 22x20px Grenada | 0 | 2007 est. |
| — | 22x20px Gibraltar | 0 | 2007 est. |
| 155 | 22x20px Ghana | 0 | 2007 est. |
| 156 | 22x20px Gabon | 0 | 2007 est. |
| 157 | 22x20px Gambia | 0 | 2007 est. |
| — | 22x20px Cook Islands | 0 | 2007 est. |
| 158 | 22x20px Cape Verde | 0 | 2007 est. |
| 159 | 22x20px Cuba | 0 | 2007 est. |
| 160 | 22x20px Central African Republic | 0 | 2007 est. |
| 161 | 22x20px Costa Rica | 0 | 2007 est. |
| 162 | 22x20px Colombia | 0 | 2007 est. |
| 163 | 22x20px Comoros | 0 | 2007 est. |
| 164 | 22x20px Cameroon | 0 | 2007 est. |
| 165 | 22x20px Egypt | 0 | 2007 est. |
| 166 | 22x20px Ecuador | 0 | 2007 est. |
| 167 | 22x20px Dominica | 0 | 2007 est. |
| 168 | 22x20px Djibouti | 0 | 2007 est. |
| 169 | 22x20px Denmark | 0 | 2007 est. |
| — | 22x20px Cayman Islands | 0 | 2007 est. |
| 170 | 22x20px Democratic Republic of the Congo | 0 | 2007 est. |
| 171 | 22x20px Republic of the Congo | 0 | 2007 est. |
| 172 | 22x20px Chad | 0 | 2007 est. |
| 173 | 22x20px Cambodia | 0 | 2007 est. |
| 174 | 22x20px Burundi | 0 | 2007 est. |
| 175 | 22x20px Brunei | 0 | 2007 est. |
| 176 | 22x20px Bhutan | 0 | 2007 est. |
| 177 | 22x20px Barbados | 0 | 2007 est. |
| 178 | 22x20px Azerbaijan | 0 | 2005 |
| — | 22x20px American Samoa | 0 | 2007 est. |
| 179 | 22x20px Angola | 0 | 2007 est. |
| 180 | 22x20px Albania | 0 | 2007 est. |
| 181 | |
0 | 2007 est. |
| 182 | 22x20px Antigua and Barbuda | 0 | 2007 est. |
| ||||||||||||||||||||||||||